گزارشات
56,234,076 تومان
مجموع فروش
620,076 تومان
میانگین
کل مشتریان
1,241
23% افزایش در هفته پیش
میانگین ارزش سفارش
732,520 تومان
4 واحد کمتر از هفته پیش
فروش های منطقهای
4,234,076 تومان
مجموع فروش
620,076 تومان
میانگین
20,076 تومان
بازگشت
گزارش آماده شد. هم اکنون میتوانید آن را دریافت کنید
دریافت
فروش محصولات
65,353
4,324 مجموع قیمت
2,214 مجموع موجودی
وضعیت خرید
- موفقیت
- بازگشت
234,076 تومان
مجموع فروش
20,076 تومان
بازگشت
درآمد های اخیر شما
سود ناخالص
1,958,104 تومان
کسر مالیات
234,769 تومان
سود خالص
1,608,469 تومان
تاریخ | تعداد فروش | سود ناخالص | کسر مالیات | سود خالص |
---|---|---|---|---|
1398/03/15 | 1,050 | + 32,580 تومان | - 3,023 تومان | 28,670 تومان |
1398/03/14 | 780 | + 32,580 تومان | - 3,023 تومان | 28,670 تومان |
1398/03/13 | 1.980 | + 32,580 تومان | - 3,023 تومان | 28,670 تومان |
1398/03/12 | 300 | + 32,580 تومان | - 3,023 تومان | 28,670 تومان |
1398/03/11 | 940 | + 32,580 تومان | - 3,023 تومان | 28,670 تومان |
1398/03/10 | 1.280 | + 32,580 تومان | - 3,023 تومان | 28,670 تومان |
توزیع درآمد
استان ها | سفارشات | درآمد |
---|---|---|
تهران | 12,201 | 150,200 تومان |
تبریز | 11,950 | 138,910 تومان |
کرمان | 11,198 | 132,050 تومان |
مشهد | 9,885 | 127,762 تومان |
-
تونی استارک
مهندس -
تونی استارک
منابع انسانی -
استیو راجرز
مشاور املاک -
جان اسنو
مهندس
-
اما واتسون
مهندس -
تونی استارک
منابع انسانی -
استیو راجرز
مشاور املاک -
اولیور کوئین
مهندس